Oznaka | Tečaj | % sprem. |
---|
ZVTG | 41,50 | +2,47 % |
PETG | 31,80 | +0,95 % |
CICG | 27,90 | +0,72 % |
TLSG | 77,00 | +0,65 % |
POSR | 40,20 | +0,50 % |
Ni vrednostnih papirjev s padcem cene |
Oznaka | Promet | Tečaj |
---|
KRKG | 510.188,50 | 139,50 |
NLBR | 400.595,00 | 127,50 |
ZVTG | 285.047,40 | 41,50 |
POSR | 61.488,00 | 40,20 |
TLSG | 47.738,00 | 77,00 |
PETG | 37.675,30 | 31,80 |
CICG | 14.860,30 | 27,90 |
LKPG | 8.703,00 | 40,00 |
ICSLO | 4.836,64 | 32,68 |
EQNX | 1.130,00 | 56,50 |
* Podatki so prevzeti iz ljse.si, nazadnje osveženo ob 21:53
FinancePovprečna veleprodajna cena električne energije v EU je bila lani za 16 odstotkov nižja kot leto prej, obnovljivi viri so prispevali 48 odstotkov, veter je proizvedel več kot plin
FinanceVisokorastoče podjetje lahko prinese 10-kratni donos, pa tudi visoko tveganje.
SiolPodjetja iz ZDA prevladujejo na seznamu sto najvrednejših borznih podjetij. Na seznam, ki ga je pripravila revizorska družba Ernst & Young, se je uvrstilo 62 ameriških podjetij, med prvo deseterico pa ni nobenega evropskega. Konec leta 2024 so bila najvrednejša podjetja na svetu ameriški tehnološki velikani Apple, Nvidia in Microsoft.
Svet24Ponedeljek bo z Luno v ovnu sicer dinamičen, a tudi malce bolj zapleten dan. Več na Svet24.si
DeloDelnice v svetovnem delniškem indeksu MSCI World so se lani podražile za 24,6 odstotka.
Oglejte si druge novice »
Oznaka | Zadnji | Najvišji | Najnižji | Odpiralni | % sprem. | Količina | Promet | Tečaj |
---|
ZVTG | 41,50 | 41,50 | 40,60 | 40,90 | +2,47 % | 6.929,00 | 285.047,40 | 41,50 |
KRKG | 139,50 | 139,50 | 138,50 | 139,50 | +0,36 % | 3.667,00 | 510.188,50 | 139,50 |
NLBR | 127,50 | 128,00 | 127,50 | 128,00 | 0,00 % | 3.140,00 | 400.595,00 | 127,50 |
POSR | 40,20 | 40,20 | 40,00 | 40,00 | +0,50 % | 1.537,00 | 61.488,00 | 40,20 |
PETG | 31,80 | 32,00 | 31,50 | 31,50 | +0,95 % | 1.182,00 | 37.675,30 | 31,80 |
TLSG | 77,00 | 77,50 | 76,50 | 76,50 | +0,65 % | 620,00 | 47.738,00 | 77,00 |
CICG | 27,90 | 28,10 | 27,90 | 28,10 | +0,72 % | 529,00 | 14.860,30 | 27,90 |
LKPG | 40,00 | 40,00 | 39,80 | 40,00 | 0,00 % | 218,00 | 8.703,00 | 40,00 |
ICSLO | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | +0,34 % | 148,00 | 4.836,64 | 32,68 |
EQNX | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 % | 20,00 | 1.130,00 | 56,50 |
* Podatki so prevzeti iz ljse.si, nazadnje osveženo ob 21:53
Vrsta | Vrednost | Status |
---|
Skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (prejšnji mesec = 100) | 100,5 indeks | končni podatki |
Skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (isti mesec prejšnjega leta = 100) | 99,6 indeks | končni podatki |
Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu (prejšnji mesec = 100) | 101,2 indeks | končni podatki |
Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu (isti mesec prejšnjega leta = 100) | 99,1 indeks | končni podatki |
Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu (prejšnji mesec = 100) | 99,9 indeks | končni podatki |
Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu (isti mesec prejšnjega leta = 100) | 100,1 indeks | končni podatki |
Indeks uvoznih cen (prejšnji mesec = 100) | 100,9 indeks | končni podatki |
Indeks uvoznih cen (isti mesec prejšnjega leta = 100) | 98,8 indeks | končni podatki |
Indeks cen storitev pri proizvajalcih (prejšnje četrtletje = 100) | 101,7 indeks | končni podatki |
Indeks cen storitev pri proizvajalcih (isto četrtletje prejšnjega leta = 100) | 104,2 indeks | končni podatki |
Indeks industrijske proizvodnje (prejšnji mesec = 100) | 102,3 indeks | začasni podatki |
Vrsta | Vrednost | Status |
---|
Indeks cen vseh stanovanjskih nepremičnin (povprečje četrtletij leta 2015 = 100) | 201,07 indeks | končni podatki |
Indeks cen novih stanovanjskih nepremičnin (povprečje četrtletij leta 2015 = 100) | 177,21 indeks | končni podatki |
Indeks cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin (povprečje četrtletij leta 2015 = 100) | 205,92 indeks | končni podatki |
Indeks cen vseh stanovanjskih nepremičnin (isto četrtletje prejšnjega leta = 100) | 107,9 indeks | končni podatki |
Indeks cen novih stanovanjskih nepremičnin (isto četrtletje prejšnjega leta = 100) | 106,7 indeks | končni podatki |
Indeks cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin (isto četrtletje prejšnjega leta = 100) | 108,4 indeks | končni podatki |
Indeks cen vseh stanovanjskih nepremičnin (prejšnje četrtletje = 100) | 101,7 indeks | končni podatki |
Indeks cen novih stanovanjskih nepremičnin (prejšnje četrtletje = 100) | 100,2 indeks | končni podatki |
Indeks cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin (prejšnje četrtletje = 100) | 101,9 indeks | končni podatki |
Indeks cen poslovnih nepremičnin (isto četrtletje prejšnjega leta = 100) | 110,9 indeks | končni podatki |
Indeks cen poslovnih nepremičnin (povprečje četrtletij leta 2015 = 100) | 155,50 indeks | končni podatki |
* Podatki so prevzeti iz stat.si, nazadnje osveženo ob 16:30