Datum/čas v Sloveniji | Mag. | Najv. int. | Nadžarišče | Vprašalniki |
---|---|---|---|---|
4. januar 2025. 03:37 | 1.1 | III | 3 km JV od Rateč | 10 |
2. januar 2025. 17:23 | 0.8 | 10 km SZ od Radelj ob Dravi | 0 | |
2. januar 2025. 02:43 | 0.8 | 1 km V od Trebnjega | 0 | |
1. januar 2025. 23:35 | 1.1 | III | 6 km JV od Mislinje | 13 |
31. december 2024. 12:25 | 0.7 | 5 km S od Polhovega Gradca | 0 | |
30. december 2024. 23:49 | 0.3 | 8 km S od Litije | 0 | |
30. december 2024. 19:39 | 0.5 | 7 km Z od Litije | 0 | |
29. december 2024. 22:55 | 1.2 | 9 km V od Kočevja | 2 | |
29. december 2024. 22:43 | 0.8 | 8 km SV od Anhovega | 12 | |
29. december 2024. 06:32 | 0.7 | 8 km JV od Mislinje | 0 | |
28. december 2024. 18:25 | 2 | IV | 6 km JV od Mislinje | 271 |
28. december 2024. 13:59 | 0.6 | 8 km J od Zagorja ob Savi | 0 | |
28. december 2024. 04:46 | 0.6 | 11 km V od Metlike | 0 | |
28. december 2024. 03:24 | 0.3 | 5 km JZ od Trente | 0 | |
27. december 2024. 18:51 | 0.5 | 4 km V od Šmarjeških Toplic | 0 | |
25. december 2024. 07:51 | 1 | 8 km SV od Metlike | 8 | |
25. december 2024. 04:24 | 0.4 | 4 km SV od Knežaka | 0 | |
24. december 2024. 06:30 | 0.6 | 9 km JV od Cerknice | 0 | |
24. december 2024. 00:16 | 0.9 | 13 km SV od Jelšan | 0 | |
23. december 2024. 22:23 | 0.7 | 9 km Z od Velikih Lašč | 0 | |
23. december 2024. 05:30 | 0.9 | 5 km SZ od Bovca | 0 | |
23. december 2024. 03:27 | 1 | 9 km SZ od Litije | 1 | |
23. december 2024. 02:37 | 2.4 | IV | 7 km SZ od Vrhnike | 400 |
22. december 2024. 01:05 | 0.3 | 9 km S od Litije | 0 | |
21. december 2024. 21:14 | 1 | 6 km J od Litije | 0 | |
21. december 2024. 19:31 | 0.7 | 13 km SZ od Loga pod Mangartom | 0 | |
20. december 2024. 17:56 | 1.1 | 5 km SV od Čepovana | 0 | |
19. december 2024. 17:40 | 0.9 | 6 km S od Mokronoga | 0 | |
19. december 2024. 15:51 | 1.4 | III | 8 km S od Črnomlja | 30 |
18. december 2024. 18:16 | 0.8 | 8 km JV od Domžal | 0 | |
18. december 2024. 09:24 | 0.4 | 5 km Z od Črnomlja | 2 | |
18. december 2024. 07:23 | 0.1 | 6 km J od Iga | 1 | |
18. december 2024. 06:59 | 0.6 | 5 km Z od Črnomlja | 11 | |
17. december 2024. 10:33 | 0.9 | 5 km JV od Kopra | 0 | |
17. december 2024. 08:57 | 1 | 7 km J od Jelšan | 0 | |
17. december 2024. 03:44 | 0.3 | 6 km J od Iga | 0 | |
17. december 2024. 02:43 | -.1 | 5 km JV od Iga | 1 | |
16. december 2024. 15:58 | 1.6 | IV | 6 km Z od Črnomlja | 99 |
16. december 2024. 03:59 | 0.3 | 7 km V od Ljubljane | 0 | |
14. december 2024. 19:07 | 0.8 | 3 km V od Ilirske Bistrice | 0 | |
12. december 2024. 06:13 | 0.8 | 8 km JZ od Podbrda | 0 | |
11. december 2024. 20:38 | 0.9 | 4 km JV od Breginja | 0 | |
11. december 2024. 09:13 | 0.8 | 8 km JZ od Podbrda | 0 | |
11. december 2024. 07:35 | 0.9 | 9 km SZ od Trebnjega | 0 | |
10. december 2024. 20:37 | 1 | 4 km SV od Domžal | 0 | |
10. december 2024. 14:50 | 1.1 | 7 km SV od Kamnika | 0 | |
10. december 2024. 00:42 | 0.9 | 8 km JZ od Podbrda | 0 | |
9. december 2024. 13:11 | 0.8 | 5 km S od Novega mesta | 2 | |
9. december 2024. 11:09 | 0.3 | 4 km SV od Žužemberka | 0 | |
9. december 2024. 03:37 | 3.6 | V | 6 km Z od Škofje Loke | 9767 |
8. december 2024. 21:37 | 0.8 | 6 km J od Zagorja ob Savi | 0 | |
8. december 2024. 04:39 | -.2 | 5 km SZ od Polhovega Gradca | 1 | |
7. december 2024. 01:52 | 1 | 10 km SZ od Pivke | 2 | |
7. december 2024. 01:19 | 0.8 | 3 km SV od Škofje Loke | 0 |
* Podatki so prevzeti iz potresi.arso.gov.si, nazadnje osveženo ob 21:53